伟德体育关于2025年国家奖学金申请者综合竞争力分数及拟推荐名单的公示

发布时间: 2025-09-26 10:05:59 已阅读:

根据《员工资助资金管理办法》(财科教〔2019〕19号)、《本专科生国家奖学金评审办法》(教财函〔2019〕105号)文件精神,结合《bevictor伟德本科生国家奖学金实施办法》(西校〔2021〕94号),按照“公开、公平、公正、择优”的原则,经员工申请、资格审核、国家奖学金擂台赛综合评议,公司员工资助工作领导小组初审,现将国家奖学金申请者综合竞争力分数及拟推荐名单公示如下:

 

2025年国家奖学金擂台赛综合竞争力分数
专业 年级 申请者 综合考评分数 学业成绩分数 擂台赛分数 综合竞争
力分数
评议意见
第一名综
合考评分
申请者综
合考评分
申请
者综
合排
换算分数 第一名学
业成绩分
申请者学
业成绩分
申请者
学业成
绩排名
换算分数 第一名
分数
擂台赛
总分
评议排名 换算积分
哲学 2022 商晨辰 93.98 93.98 1 20.00 92.95 92.95 1 20.00 96.32 95.53 8 19.83 59.83 拟推荐
文化产业管理 佘焙洋 92.33 92.33 1 20.00 91.35 89.58 2 19.61 96.32 96.08 2 19.95 59.56 拟推荐
行政管理 张梦怡 97.31 97.31 1 20.00 93.63 89.67 6 19.15 96.32 95.65 6 19.86 59.01 拟推荐
行政管理 王梓妍 97.31 93.01 2 19.12 93.63 93.63 1 20.00 96.32 95.76 4 19.88 59.00 拟推荐
社会工作 汪桢雨 92.59 91.8 2 19.83 94.18 89.71 3 19.05 96.32 95.86 3 19.90 58.78
行政管理 王俊谊 97.31 91.41 6 18.79 93.63 89.77 5 19.18 96.32 93.76 13 19.47 57.44
哲学 2023 孙婉毓 91.86 91.86 1 20.00 91.08 91.08 1 20.00 96.32 95.74 5 19.88 59.88 拟推荐
文化产业管理 吴清蓉 91.89 91.32 2 19.88 89.43 89.43 1 20.00 96.32 94.61 11 19.64 59.52 拟推荐
行政管理 阿丽娜 90.87 90.46 2 19.91 89.34 87.47 2 19.58 96.32 95.57 7 19.84 59.33 拟推荐
行政管理 李思韵 90.87 89.81 3 19.77 89.34 89.34 1 20.00 96.32 93.42 16 19.40 59.17 拟推荐
文化产业管理 黄惠 91.89 91.89 1 20.00 89.43 87.34 3 19.53 96.32 94.10 12 19.54 59.07
社会工作 吴梦涵 99.01 93.25 2 18.84 90.48 90.48 1 20.00 96.32 96.32 1 20.00 58.84
公共管理类 2024 余青红 89.69 89.69 1 20.00 88.7 88.7 1 20.00 96.32 94.96 10 19.72 59.72 拟推荐
哲学

张璟

90.04 88.1 2 19.57 90.02 90.02 1 20.00 96.32 95.11 9 19.75 59.32 拟推荐
哲学 刘盛涵 90.04 90.04 1 20.00 90.02 88.58 2 19.68 96.32 93.11 17 19.33 59.01 拟推荐
公共管理类 曾宇婷 89.69 88.81 2 19.80 88.7 86.7 6 19.55 96.32 93.49 15 19.41 58.76 拟推荐
公共管理类
夏加燚

 

89.69 86.9 6 19.38 88.7 85.76 7 19.34 96.32 93.56 14 19.43 58.15 拟推荐
公共管理类 李倩 89.69 87.47 4 19.50 88.7 86.78 5 19.57 96.32 91.77 18 19.06 58.13
公共管理类 李嘉宜 89.69 87.43 5 19.50 88.7 87.21 2 19.66 96.32 90.86 20 18.87 58.03
公共管理类 熊煦 89.69 86.78 7 19.35 88.7 87.04 4 19.63 96.32 90.92 19 18.88 57.86
公共管理类 李傲 89.69 87.51 3 19.51 88.7 87.07 3 19.63 96.32 89.82 21 18.65 57.79


根据bevictor伟德优秀员工标兵评选条件,结合员工在思想政治、道德风尚、学术研究、社会实践等方面的综合表现,拟推荐张梦怡同学参评bevictor伟德优秀员工标兵。

公示期(9月26日—9月29日)内,如对以上名单有异议,请于公示期内实名向辅导员反应,所反映问题应实事求是,有理有据。

伟德体育

2025年9月26日